<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios para Anibaldesigns</title>
	<atom:link href="http://anibaldesigns.com/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://anibaldesigns.com</link>
	<description>Blog de Arte y Diseño - Por: Anibal De Los Santos</description>
	<lastBuildDate>Wed, 30 May 2012 23:20:58 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.com/</generator>
	<item>
		<title>Comentario en Guía práctica para crear mezclas de color por ANIBALDESIGNS</title>
		<link>http://anibaldesigns.com/2011/10/02/guia-practica-para-crear-mezclas-de-color-a-temperas/#comment-9868</link>
		<dc:creator><![CDATA[ANIBALDESIGNS]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 May 2012 23:20:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://adelossantos.wordpress.com/?p=795#comment-9868</guid>
		<description><![CDATA[Gracias....]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Gracias&#8230;.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en Los dios terrestres de Adobe lanzas una nueva imagen muy creativa por Richard Leyva</title>
		<link>http://anibaldesigns.com/2012/05/09/los-dios-terrestres-de-adobe-lanzas-una-nueva-imagen-muy-creativa/#comment-9867</link>
		<dc:creator><![CDATA[Richard Leyva]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 May 2012 22:33:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://anibaldesigns.com/?p=2768#comment-9867</guid>
		<description><![CDATA[Lo máximo!!]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Lo máximo!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en Guía práctica para crear mezclas de color por VALE_MONT</title>
		<link>http://anibaldesigns.com/2011/10/02/guia-practica-para-crear-mezclas-de-color-a-temperas/#comment-9861</link>
		<dc:creator><![CDATA[VALE_MONT]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 May 2012 20:22:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://adelossantos.wordpress.com/?p=795#comment-9861</guid>
		<description><![CDATA[YO BUSQUE EL COLOR ROSA Y MARON]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>YO BUSQUE EL COLOR ROSA Y MARON</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en Guía práctica para crear mezclas de color por VALE_MONT</title>
		<link>http://anibaldesigns.com/2011/10/02/guia-practica-para-crear-mezclas-de-color-a-temperas/#comment-9860</link>
		<dc:creator><![CDATA[VALE_MONT]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 May 2012 20:21:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://adelossantos.wordpress.com/?p=795#comment-9860</guid>
		<description><![CDATA[ME ENCANTA ESTE BLOG]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ME ENCANTA ESTE BLOG</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en Guía práctica para crear mezclas de color por VALE_MONT</title>
		<link>http://anibaldesigns.com/2011/10/02/guia-practica-para-crear-mezclas-de-color-a-temperas/#comment-9859</link>
		<dc:creator><![CDATA[VALE_MONT]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 May 2012 20:20:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://adelossantos.wordpress.com/?p=795#comment-9859</guid>
		<description><![CDATA[QUE BUENO ME SALVE]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>QUE BUENO ME SALVE</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en nueva tendencias de logos del 2012, por juan mendieta pastor</title>
		<link>http://anibaldesigns.com/2012/05/09/nueva-tendencias-de-logos-del-2012/#comment-9786</link>
		<dc:creator><![CDATA[juan mendieta pastor]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 May 2012 00:07:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://anibaldesigns.com/?p=2782#comment-9786</guid>
		<description><![CDATA[exelente y el estilo 2.0 :)]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>exelente y el estilo 2.0 <img src='http://s0.wp.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en Logotipo de Apple &#8211; Piense &#8230; ¿qué? por juan mendieta pastor</title>
		<link>http://anibaldesigns.com/2012/05/09/logotipo-de-apple-piense-que/#comment-9785</link>
		<dc:creator><![CDATA[juan mendieta pastor]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 May 2012 00:06:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://anibaldesigns.com/?p=2779#comment-9785</guid>
		<description><![CDATA[locasoooooo]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>locasoooooo</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en FUNDAMENTOS VISUALES (parte 4) por ANIBALDESIGNS</title>
		<link>http://anibaldesigns.com/2009/05/03/fundamentos-visuales-parte-4/#comment-9749</link>
		<dc:creator><![CDATA[ANIBALDESIGNS]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 27 May 2012 18:58:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://adelossantos.wordpress.com/?p=754#comment-9749</guid>
		<description><![CDATA[gracias...]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>gracias&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en FUNDAMENTOS VISUALES (parte 4) por Gago</title>
		<link>http://anibaldesigns.com/2009/05/03/fundamentos-visuales-parte-4/#comment-9745</link>
		<dc:creator><![CDATA[Gago]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 27 May 2012 18:42:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://adelossantos.wordpress.com/?p=754#comment-9745</guid>
		<description><![CDATA[La información esta BIEN!]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>La información esta BIEN!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en La Síntesis gráfica por ANIBALDESIGNS</title>
		<link>http://anibaldesigns.com/2011/01/06/la-sintesis/#comment-9707</link>
		<dc:creator><![CDATA[ANIBALDESIGNS]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 26 May 2012 08:06:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://adelossantos.wordpress.com/?p=868#comment-9707</guid>
		<description><![CDATA[Hola WALTER es un tanto difícil encontrar un libro quizás ediciones  españolas o alemanas... vengo desarrollando este tema años y si no publico mas sobre el tema es por que me reservo la teoría  y ejemplos. Saludos]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola WALTER es un tanto difícil encontrar un libro quizás ediciones  españolas o alemanas&#8230; vengo desarrollando este tema años y si no publico mas sobre el tema es por que me reservo la teoría  y ejemplos. Saludos</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en Teoría del Color (1° parte) en PDF por ANIBALDESIGNS</title>
		<link>http://anibaldesigns.com/2011/10/06/teoria-del-color-1%c2%b0-parte-en-pdf/#comment-9706</link>
		<dc:creator><![CDATA[ANIBALDESIGNS]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 26 May 2012 08:04:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://anibaldesigns.com/?p=1864#comment-9706</guid>
		<description><![CDATA[Gracias  y  saludos  desde LIMA PERÚ]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Gracias  y  saludos  desde LIMA PERÚ</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en Teoría del Color (1° parte) en PDF por bladimir</title>
		<link>http://anibaldesigns.com/2011/10/06/teoria-del-color-1%c2%b0-parte-en-pdf/#comment-9685</link>
		<dc:creator><![CDATA[bladimir]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 25 May 2012 14:57:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://anibaldesigns.com/?p=1864#comment-9685</guid>
		<description><![CDATA[maravilloso ya era hora que hubiera una pagina como esta, yo soy docente soy de nicaragua aqui el diseño grafico esta como empesando anacer, nos falta mucho pero creo q este es un gran aporte para mis conocimientos felicidades Anibal.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>maravilloso ya era hora que hubiera una pagina como esta, yo soy docente soy de nicaragua aqui el diseño grafico esta como empesando anacer, nos falta mucho pero creo q este es un gran aporte para mis conocimientos felicidades Anibal.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en La Síntesis gráfica por walter</title>
		<link>http://anibaldesigns.com/2011/01/06/la-sintesis/#comment-9683</link>
		<dc:creator><![CDATA[walter]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 25 May 2012 14:46:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://adelossantos.wordpress.com/?p=868#comment-9683</guid>
		<description><![CDATA[donde puedo encontrar mas informacion sobre este tema o libros.]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>donde puedo encontrar mas informacion sobre este tema o libros.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en Guía práctica para crear mezclas de color por sol calatayud</title>
		<link>http://anibaldesigns.com/2011/10/02/guia-practica-para-crear-mezclas-de-color-a-temperas/#comment-9667</link>
		<dc:creator><![CDATA[sol calatayud]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 25 May 2012 00:40:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://adelossantos.wordpress.com/?p=795#comment-9667</guid>
		<description><![CDATA[que buenoo XD!!!!!!!!!!!!!]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>que buenoo XD!!!!!!!!!!!!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en 20 ejemplos de diseño en folletos: Ideas para tus proyectos de impresión por juancuayal</title>
		<link>http://anibaldesigns.com/2011/07/13/20-ejemplos-de-diseno-en-folletos-ideas-para-tus-proyectos-de-impresion/#comment-9659</link>
		<dc:creator><![CDATA[juancuayal]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 May 2012 15:47:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://anibaldesigns.com/?p=2143#comment-9659</guid>
		<description><![CDATA[quiero que me auden acer un proyeccto sobre de una bodega temporay quiero los objetivos]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>quiero que me auden acer un proyeccto sobre de una bodega temporay quiero los objetivos</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
